73 955 kmMan. převodovka05/2019Benzín140 kW (190 hp)
90 000 kmMan. převodovka05/2015Diesel130 kW (177 hp)
67 514 kmMan. převodovka02/2018Diesel140 kW (190 hp)
133 000 kmMan. převodovka01/2016Diesel100 kW (136 hp)
220 000 kmMan. převodovka01/2008Benzín125 kW (170 hp)
54 792 kmMan. převodovka04/2016Benzín169 kW (230 hp)
148 729 kmMan. převodovka09/2015Diesel140 kW (190 hp)
220 278 kmMan. převodovka10/2008Benzín125 kW (170 hp)
197 275 kmMan. převodovka06/2011Diesel125 kW (170 hp)
153 061 kmMan. převodovka03/2015Diesel140 kW (190 hp)
29 800 kmMan. převodovka07/2021Benzín110 kW (150 hp)
Audi Zentrum Siegen Walter Schneider GmbH & Co. KGVerkaufsteam Audi Zentrum Siegen • DE-57074 Siegen+ Zobrazit více vozidel
85 000 kmMan. převodovka03/2014Benzín165 kW (224 hp)
249 611 kmMan. převodovka12/2009Diesel125 kW (170 hp)
132 000 kmMan. převodovka03/2021Benzín150 kW (204 hp)
236 101 kmMan. převodovka06/2007Benzín260 kW (354 hp)
93 800 kmMan. převodovka04/2010Benzín132 kW (179 hp)
339 700 kmMan. převodovka10/2010Diesel176 kW (239 hp)
177 000 kmMan. převodovka07/2011Benzín132 kW (179 hp)
148 085 kmMan. převodovka01/2016Benzín130 kW (177 hp)
119 800 kmMan. převodovka09/2012Benzín125 kW (170 hp)
{"seg":"mediumclass","gear":"M","vat":"0","rnd":"85","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19047","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}