127 900 kmMan. převodovka04/2019Benzín110 kW (150 hp)
33 654 kmMan. převodovka10/2019Benzín85 kW (116 hp)
51 568 kmMan. převodovka04/2019Benzín110 kW (150 hp)
169 000 kmAutomatická03/2017Diesel110 kW (150 hp)
52 698 kmMan. převodovka11/2019Benzín85 kW (116 hp)
33 051 kmMan. převodovka04/2017Benzín85 kW (116 hp)
89 862 kmAutomatická06/2021Benzín110 kW (150 hp)
49 682 kmMan. převodovka06/2022Benzín81 kW (110 hp)
82 373 kmAutomatická04/2022Diesel110 kW (150 hp)
182 000 kmMan. převodovka06/2018Benzín85 kW (116 hp)
70 000 kmMan. převodovka07/2020Benzín81 kW (110 hp)
152 000 kmAutomatická09/2017Diesel140 kW (190 hp)
106 535 kmMan. převodovka07/2020Benzín85 kW (116 hp)
36 250 kmAutomatická03/2021Benzín110 kW (150 hp)
22 300 kmMan. převodovka03/2021Benzín110 kW (150 hp)
94 000 kmPoloautomatická04/2017Diesel140 kW (190 hp)
Top20 Auto srlsSalone a 30 min. dal GRA uscita 5 Cassia Bis • IT-01033 Civita Castellana - Viterbo - VT+ Zobrazit více vozidel
39 400 kmMan. převodovka02/2021Benzín81 kW (110 hp)
Audi Zentrum Siegen Walter Schneider GmbH & Co. KGVerkaufsteam Audi Zentrum Siegen • DE-57074 Siegen+ Zobrazit více vozidel
255 000 kmAutomatická01/2019Benzín85 kW (116 hp)
22 000 kmMan. převodovka07/2023Benzín81 kW (110 hp)
21 000 kmAutomatická10/2022Benzín110 kW (150 hp)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"32","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"74373","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}