124 580 kmMan. převodovka09/2015Benzín135 kW (184 hp)
118 000 kmAutomatická02/2018Diesel140 kW (190 hp)
50 700 kmAutomatická07/2023Diesel140 kW (190 hp)
32 847 kmAutomatická06/2024Benzín135 kW (184 hp)
29 000 kmAutomatická01/2021Benzín135 kW (184 hp)
115 494 kmAutomatická07/2018Diesel140 kW (190 hp)
90 000 kmAutomatická11/2016Diesel140 kW (190 hp)
166 265 kmAutomatická05/2017Benzín141 kW (192 hp)
7 889 kmAutomatická02/2025Elektro/Diesel120 kW (163 hp)
15 460 kmAutomatická03/2024Diesel140 kW (190 hp)
35 899 kmAutomatická08/2021Diesel140 kW (190 hp)
245 000 kmAutomatická04/2016Diesel140 kW (190 hp)
58 047 kmAutomatická02/2021Benzín141 kW (192 hp)
67 128 kmAutomatická06/2022Diesel120 kW (163 hp)
20 170 kmAutomatická09/2022Benzín135 kW (184 hp)
53 214 kmMan. převodovka07/2014Diesel140 kW (190 hp)
106 450 kmAutomatická02/2021Diesel140 kW (190 hp)
70 200 kmAutomatická05/2019Benzín141 kW (192 hp)
Auto Niedermayer GmbHAndreas Wittmann, Niklas Huber, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen+ Zobrazit více vozidel
47 736 kmAutomatická04/2022Benzín131 kW (178 hp)
14 857 kmAutomatická09/2024Benzín131 kW (178 hp)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"99","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"20326","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}