87 239 kmAutomatická02/2022Elektro/Benzín275 kW (374 hp)
74 025 kmAutomatická07/2021Benzín275 kW (374 hp)
13 100 kmAutomatická08/2024Benzín275 kW (374 hp)
47 471 kmAutomatická12/2020Elektro/Benzín275 kW (374 hp)
89 328 kmAutomatická04/2021Benzín275 kW (374 hp)
19 166 kmAutomatická04/2024Elektro/Benzín275 kW (374 hp)
24 528 kmAutomatická08/2024Benzín275 kW (374 hp)
41 913 kmAutomatická01/2022Benzín275 kW (374 hp)
10 000 kmAutomatická04/2024Benzín275 kW (374 hp)
55 600 kmAutomatická06/2022Benzín275 kW (374 hp)
42 838 kmAutomatická11/2021Benzín276 kW (375 hp)
30 000 kmAutomatická07/2022Elektro/Benzín275 kW (374 hp)
15 730 kmAutomatická05/2021Elektro/Benzín275 kW (374 hp)
93 004 kmAutomatická07/2022Benzín275 kW (374 hp)
- kmAutomatická- (První registrace)Benzín275 kW (374 hp)
14 926 kmAutomatická03/2024Benzín275 kW (374 hp)
58 000 kmAutomatická12/2020Benzín240 kW (326 hp)
48 000 kmPoloautomatická05/2021Elektro/Benzín275 kW (374 hp)
Soukromý prodejce,IT-00191 roma
18 850 kmAutomatická07/2024Benzín275 kW (374 hp)
16 250 kmAutomatická03/2024Benzín275 kW (374 hp)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-97","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}