101 355 kmMan. převodovka10/1998Benzín85 kW (116 hp)
134 606 kmMan. převodovka03/2001Benzín125 kW (170 hp)
116 274 kmAutomatická06/2001Benzín125 kW (170 hp)
147 000 kmAutomatická11/1997Benzín142 kW (193 hp)
128 700 kmMan. převodovka06/2000Benzín110 kW (150 hp)
161 500 kmMan. převodovka04/2001Benzín87 kW (118 hp)
85 322 kmMan. převodovka05/1999Benzín142 kW (193 hp)
114 000 kmMan. převodovka08/1999Benzín142 kW (193 hp)
106 668 kmMan. převodovka05/2002Benzín170 kW (231 hp)
142 401 kmMan. převodovka04/1998Benzín142 kW (193 hp)
191 900 kmMan. převodovka03/1999Benzín85 kW (116 hp)
155 001 kmMan. převodovka06/1996Benzín85 kW (116 hp)
289 000 kmMan. převodovka03/1998Benzín85 kW (116 hp)
4 800 kmMan. převodovka01/2000Benzín142 kW (193 hp)
123 919 kmMan. převodovka12/1997Benzín103 kW (140 hp)
88 552 kmMan. převodovka08/2000Benzín110 kW (150 hp)
186 000 kmMan. převodovka06/1998Benzín141 kW (192 hp)
75 000 kmMan. převodovka06/2001Benzín120 kW (163 hp)
Soukromý prodejce,BE-3080 Tervuren
135 520 kmMan. převodovka04/1996Benzín96 kW (131 hp)
183 606 kmMan. převodovka09/1998Benzín142 kW (193 hp)
{"seg":"sport","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1665","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}