192 948 kmMan. převodovka03/2019Diesel75 kW (102 hp)
73 000 kmMan. převodovka06/2016Benzín81 kW (110 hp)
97 460 kmMan. převodovka11/2016Benzín60 kW (82 hp)
87 060 kmAutomatická09/2014Benzín60 kW (82 hp)
Subaru Horsmans B.V.Yves Jongen bij geen gehoor vaste nummer op zaterdag 0643195073 • NL-6311 AW RANSDAAL+ Zobrazit více vozidel66 000 kmMan. převodovka01/2020Benzín81 kW (110 hp)
53 250 kmMan. převodovka12/2018Benzín96 kW (131 hp)
71 600 kmAutomatická06/2019Diesel88 kW (120 hp)
52 610 kmMan. převodovka08/2020Benzín81 kW (110 hp)
83 250 kmAutomatická02/2016Benzín60 kW (82 hp)
123 820 kmMan. převodovka03/2018Benzín82 kW (111 hp)
81 980 kmMan. převodovka02/2020Diesel75 kW (102 hp)
108 770 kmMan. převodovka09/2020Diesel75 kW (102 hp)
138 366 kmMan. převodovka08/2014Diesel73 kW (99 hp)
61 468 kmMan. převodovka06/2018Benzín81 kW (110 hp)
56 450 kmAutomatická09/2020Benzín96 kW (131 hp)
179 999 kmMan. převodovka07/2018Diesel73 kW (99 hp)
170 299 kmMan. převodovka01/2015Benzín60 kW (82 hp)
55 713 kmAutomatická01/2020Diesel89 kW (121 hp)
123 934 kmMan. převodovka06/2016Benzín81 kW (110 hp)
64 525 kmMan. převodovka08/2020Diesel75 kW (102 hp)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"20406","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}