200 000 kmMan. převodovka07/2013Benzín77 kW (105 hp)
115 000 kmMan. převodovka12/2013Benzín77 kW (105 hp)
157 983 kmMan. převodovka10/2015Diesel80 kW (109 hp)
23 000 kmMan. převodovka10/2020LPG74 kW (101 hp)
42 450 kmMan. převodovka08/2021LPG74 kW (101 hp)
8 968 kmMan. převodovka10/2024- Pohonné hmoty74 kW (101 hp)
63 490 kmMan. převodovka07/2017Benzín92 kW (125 hp)
89 kmAutomatická07/2025Elektro/Benzín105 kW (143 hp)
Garage Auto-Elektro PeetersPeeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle+ Zobrazit více vozidel
169 961 kmMan. převodovka08/2011Benzín77 kW (105 hp)
59 476 kmAutomatická06/2022Benzín110 kW (150 hp)
178 760 kmMan. převodovka06/2015LPG74 kW (101 hp)
65 000 kmMan. převodovka01/2015Benzín77 kW (105 hp)
49 979 kmMan. převodovka07/2022LPG67 kW (91 hp)
39 041 kmAutomatická06/2022Benzín110 kW (150 hp)
72 158 kmMan. převodovka07/2021Benzín96 kW (131 hp)
91 000 kmMan. převodovka01/2018Diesel80 kW (109 hp)
3 211 kmAutomatická06/2024Elektro/Benzín104 kW (141 hp)
200 000 kmMan. převodovka05/2011Diesel66 kW (90 hp)
10 kmAutomatická05/2025Elektro/Benzín103 kW (140 hp)
22 000 kmMan. převodovka01/2021Benzín67 kW (91 hp)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"26","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"16360","model":"19264","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}