129 350 kmMan. převodovka04/2017Benzín103 kW (140 hp)
10 541 kmMan. převodovka07/2019Benzín103 kW (140 hp)
30 669 kmMan. převodovka06/2017Benzín103 kW (140 hp)
76 831 kmMan. převodovka04/2017Benzín103 kW (140 hp)
17 195 kmMan. převodovka06/2018Benzín103 kW (140 hp)
68 440 kmAutomatická05/2018Benzín103 kW (140 hp)
11 448 kmMan. převodovka06/2019Benzín103 kW (140 hp)
50 978 kmMan. převodovka08/2019Benzín103 kW (140 hp)
108 500 kmMan. převodovka03/2017Benzín103 kW (140 hp)
20 700 kmAutomatická06/2017Benzín103 kW (140 hp)
52 345 kmMan. převodovka01/2017Benzín103 kW (140 hp)
44 000 kmMan. převodovka02/2017Benzín103 kW (140 hp)
37 955 kmMan. převodovka02/2018Benzín103 kW (140 hp)
81 000 kmMan. převodovka01/2017Benzín103 kW (140 hp)
80 000 km- Převodovka11/1973Benzín76 kW (103 hp)
31 795 kmMan. převodovka07/2017Benzín103 kW (140 hp)
56 950 kmMan. převodovka10/2017Benzín103 kW (140 hp)
44 000 kmMan. převodovka02/2017Benzín103 kW (140 hp)
44 000 kmMan. převodovka02/2017Benzín103 kW (140 hp)
82 775 kmMan. převodovka06/2017Benzín103 kW (140 hp)
{"seg":"sport","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"15351","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}