19 561 kmAutomatická02/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
27 812 kmAutomatická06/2023Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
12 800 kmAutomatická04/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
27 500 kmAutomatická03/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
32 862 kmAutomatická03/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
1 kmAutomatická05/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
22 651 kmAutomatická03/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
10 971 kmAutomatická03/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
14 661 kmAutomatická04/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
15 630 kmAutomatická02/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
18 000 kmAutomatická03/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
15 957 kmAutomatická02/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
2 203 kmAutomatická05/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
50 000 kmAutomatická01/2023Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
20 640 kmAutomatická02/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
19 853 kmPoloautomatická03/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
12 000 kmMan. převodovka08/2023Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
- kmAutomatická- (První registrace)Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
12 500 kmPoloautomatická11/2023Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
7 000 kmAutomatická04/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
{"seg":"suv","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"86","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"20628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}