19 561 kmAutomatická02/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
17 957 kmAutomatická03/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
67 229 kmMan. převodovka09/2020Benzín88 kW (120 hp)
7 900 kmMan. převodovka06/2023Benzín88 kW (120 hp)
19 500 kmMan. převodovka02/2024Diesel70 kW (95 hp)
35 265 kmMan. převodovka04/2021Benzín88 kW (120 hp)
12 800 kmAutomatická04/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
19 869 kmMan. převodovka04/2024Diesel70 kW (95 hp)
10 384 kmAutomatická02/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
32 862 kmAutomatická03/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
1 kmAutomatická05/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
99 990 kmMan. převodovka05/2022Diesel70 kW (95 hp)
22 651 kmAutomatická03/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
44 000 kmMan. převodovka04/2021Benzín88 kW (120 hp)
15 030 kmAutomatická12/2024Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
21 193 kmMan. převodovka06/2022Benzín88 kW (120 hp)
12 769 kmMan. převodovka01/2024Diesel70 kW (95 hp)
27 230 kmMan. převodovka02/2024Diesel88 kW (120 hp)
25 000 kmMan. převodovka02/2024Diesel70 kW (95 hp)
76 950 kmAutomatická01/2020Benzín110 kW (150 hp)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"20628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}