11 476 kmMan. převodovka07/2020Benzín74 kW (101 hp)
174 947 kmMan. převodovka09/2019Benzín74 kW (101 hp)
193 525 kmMan. převodovka06/2017Diesel70 kW (95 hp)
53 000 kmMan. převodovka07/2022Benzín92 kW (125 hp)
43 200 kmMan. převodovka05/2019Benzín73 kW (99 hp)
46 500 kmMan. převodovka05/2016Benzín82 kW (111 hp)
56 681 kmMan. převodovka11/2021Benzín92 kW (125 hp)
56 641 kmMan. převodovka07/2019Diesel73 kW (99 hp)
155 433 kmMan. převodovka03/2016Diesel70 kW (95 hp)
128 220 kmMan. převodovka03/2015Diesel66 kW (90 hp)
136 067 kmMan. převodovka06/2017Diesel70 kW (95 hp)
34 895 kmMan. převodovka05/2018Benzín92 kW (125 hp)
14 608 kmMan. převodovka11/2022Benzín92 kW (125 hp)
95 774 kmMan. převodovka02/2015Benzín92 kW (125 hp)
40 817 kmMan. převodovka11/2022Benzín92 kW (125 hp)
129 814 kmMan. převodovka03/2017Benzín92 kW (125 hp)
28 004 kmMan. převodovka04/2022Benzín92 kW (125 hp)
120 290 kmMan. převodovka11/2016Diesel70 kW (95 hp)
95 871 kmMan. převodovka03/2017Diesel70 kW (95 hp)
Frattin Group Srl - Piove di SaccoFrattin Group - Piove di Sacco • IT-35028 Piove di Sacco - Padova - PD+ Zobrazit více vozidel71 252 kmAutomatická05/2019Benzín92 kW (125 hp)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"29","model":"20303","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}