165 597 kmMan. převodovka06/2007Benzín90 kW (122 hp)
49 865 kmAutomatická11/2021Benzín206 kW (280 hp)
115 469 kmMan. převodovka06/2018Benzín88 kW (120 hp)
88 403 kmMan. převodovka02/2016Benzín99 kW (135 hp)
256 687 kmMan. převodovka06/2011Benzín80 kW (109 hp)
139 841 kmMan. převodovka09/2016Benzín74 kW (101 hp)
80 488 kmMan. převodovka08/2016Benzín74 kW (101 hp)
19 304 kmMan. převodovka05/2024Benzín81 kW (110 hp)
68 481 kmMan. převodovka07/2023Elektro/Benzín88 kW (120 hp)
18 000 kmMan. převodovka12/2024Benzín81 kW (110 hp)
16 045 kmMan. převodovka05/2024Benzín81 kW (110 hp)
214 732 kmMan. převodovka06/2012Benzín99 kW (135 hp)
145 771 kmMan. převodovka05/2009Benzín80 kW (109 hp)
9 890 kmMan. převodovka04/2024Benzín81 kW (110 hp)
82 516 kmAutomatická02/2022Benzín202 kW (275 hp)
93 000 kmMan. převodovka10/2018Benzín202 kW (275 hp)
32 308 kmAutomatická04/2022Benzín206 kW (280 hp)
67 000 kmMan. převodovka05/2018Benzín202 kW (275 hp)
117 346 kmMan. převodovka04/2018Benzín88 kW (120 hp)
10 147 kmMan. převodovka12/2024Benzín88 kW (120 hp)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"32","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"19065","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}