32 915 kmAutomatická05/2021Benzín221 kW (300 hp)
124 000 kmMan. převodovka11/2009Diesel90 kW (122 hp)
149 990 kmMan. převodovka11/2015Diesel90 kW (122 hp)
147 000 kmMan. převodovka11/2013Diesel90 kW (122 hp)
33 565 kmAutomatická07/2023Diesel221 kW (300 hp)
289 517 kmMan. převodovka10/2003Diesel90 kW (122 hp)
57 544 kmAutomatická01/2022Diesel221 kW (300 hp)
65 kmAutomatická- (První registrace)Benzín467 kW (635 hp)
5 000 kmAutomatická06/2025Benzín467 kW (635 hp)
99 265 kmAutomatická08/2022Diesel147 kW (200 hp)
23 787 kmAutomatická07/2023Diesel221 kW (300 hp)
37 200 kmMan. převodovka12/2013Diesel90 kW (122 hp)
114 000 kmMan. převodovka01/2010Diesel90 kW (122 hp)
68 000 kmAutomatická05/2022Diesel183 kW (249 hp)
147 981 kmMan. převodovka06/1995Benzín100 kW (136 hp)
45 000 kmAutomatická01/2021Diesel184 kW (250 hp)
31 812 kmAutomatická02/2022Benzín294 kW (400 hp)
38 579 kmAutomatická12/2021Elektro/Benzín297 kW (404 hp)
18 800 kmAutomatická09/2023Diesel221 kW (300 hp)
18 360 kmAutomatická10/2023Diesel221 kW (300 hp)
{"seg":"offroad","splz":"ratingen","vat":"0","rnd":"71","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"15794","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}