78 402 kmMan. převodovka03/2013Benzín62 kW (84 hp)
99 892 kmMan. převodovka02/2009Benzín63 kW (86 hp)
23 523 kmMan. převodovka12/2021Elektro/Benzín66 kW (90 hp)
56 955 kmMan. převodovka06/2013Benzín55 kW (75 hp)
85 368 kmMan. převodovka01/2007Benzín59 kW (80 hp)
33 305 kmMan. převodovka05/2022Benzín66 kW (90 hp)
71 517 kmMan. převodovka08/2020Elektro/Benzín66 kW (90 hp)
93 501 kmMan. převodovka10/2010Benzín55 kW (75 hp)
66 728 kmMan. převodovka04/2017Benzín66 kW (90 hp)
75 263 kmMan. převodovka04/2008Benzín55 kW (75 hp)
10 kmAutomatická03/2025Benzín66 kW (90 hp)
95 233 kmMan. převodovka09/2015Benzín66 kW (90 hp)
53 222 kmMan. převodovka04/2021Benzín66 kW (90 hp)
48 000 kmMan. převodovka02/2010Benzín63 kW (86 hp)
47 139 kmMan. převodovka03/2022Benzín55 kW (75 hp)
35 180 kmAutomatická07/2022Elektro/Benzín68 kW (92 hp)
81 400 kmMan. převodovka01/2011Benzín62 kW (84 hp)
5 kmMan. převodovka09/2024Elektro/Benzín66 kW (90 hp)
46 kmMan. převodovka12/2024Benzín66 kW (90 hp)
5 kmMan. převodovka12/2023Elektro/Benzín66 kW (90 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"72","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"18342","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}