84 757 kmMan. převodovka05/2018Benzín119 kW (162 hp)
95 981 kmMan. převodovka10/2020Benzín120 kW (163 hp)
56 701 kmAutomatická10/2020Diesel110 kW (150 hp)
19 812 kmAutomatická07/2024Benzín120 kW (163 hp)
27 720 kmPoloautomatická06/2024Elektro/Benzín120 kW (163 hp)
69 896 kmAutomatická08/2016Benzín115 kW (156 hp)
167 199 kmAutomatická10/2018Benzín120 kW (163 hp)
64 582 kmAutomatická03/2021Diesel110 kW (150 hp)
45 210 kmAutomatická01/2019Benzín120 kW (163 hp)
80 154 kmAutomatická04/2022Benzín120 kW (163 hp)
60 200 kmAutomatická05/2018Benzín120 kW (163 hp)
128 000 kmAutomatická05/2015Diesel100 kW (136 hp)
17 300 kmAutomatická08/2024Benzín120 kW (163 hp)
48 051 kmMan. převodovka04/2019Benzín120 kW (163 hp)
48 685 kmPoloautomatická09/2022Benzín120 kW (163 hp)
61 530 kmMan. převodovka01/2020Benzín120 kW (163 hp)
36 803 kmMan. převodovka02/2021Benzín120 kW (163 hp)
119 824 kmAutomatická11/2015Benzín115 kW (156 hp)
12 990 kmAutomatická06/2024Benzín120 kW (163 hp)
Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KGKundencenter Burger Schloz Automobile • DE-73614 Schorndorf+ Zobrazit více vozidel69 800 kmAutomatická01/2020Diesel110 kW (150 hp)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"41","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18487","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}