129 000 kmAutomatická06/2012Benzín115 kW (156 hp)
2 950 kmAutomatická08/2024Benzín120 kW (163 hp)
14 830 kmAutomatická07/2023Benzín120 kW (163 hp)
111 000 kmAutomatická11/2010Benzín100 kW (136 hp)
18 720 kmAutomatická10/2020Benzín120 kW (163 hp)
31 900 kmMan. převodovka07/2019Benzín120 kW (163 hp)
291 000 kmAutomatická09/2014CNG115 kW (156 hp)
120 407 kmAutomatická02/2015Benzín115 kW (156 hp)
97 000 kmAutomatická07/2015Diesel100 kW (136 hp)
M.C. Car Di Massimiliano CavottaMassimiliano Massimiliano • IT-25014 Castenedolo - Brescia - BS+ Zobrazit více vozidel189 900 kmMan. převodovka12/2012Diesel100 kW (136 hp)
36 451 kmAutomatická05/2023Benzín121 kW (165 hp)
139 900 kmAutomatická01/2020Diesel110 kW (150 hp)
59 040 kmAutomatická07/2022Diesel110 kW (150 hp)
46 714 kmAutomatická07/2023Diesel110 kW (150 hp)
17 105 kmAutomatická04/2023Benzín120 kW (163 hp)
16 530 kmAutomatická09/2024Diesel110 kW (150 hp)
10 379 kmAutomatická07/2024Benzín120 kW (163 hp)
90 729 kmPoloautomatická07/2021Diesel110 kW (150 hp)
32 500 kmAutomatická05/2023Diesel110 kW (150 hp)
119 778 kmAutomatická12/2019Diesel110 kW (150 hp)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"99","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18609","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}