114 415 kmAutomatická12/2017Benzín115 kW (156 hp)
50 000 kmMan. převodovka01/2020Benzín120 kW (163 hp)
61 892 kmMan. převodovka12/2016Benzín115 kW (156 hp)
88 145 kmAutomatická06/2019Diesel100 kW (136 hp)
108 000 kmMan. převodovka10/2015Diesel80 kW (109 hp)
83 974 kmMan. převodovka11/2017Diesel100 kW (136 hp)
106 000 kmAutomatická11/2013Diesel100 kW (136 hp)
145 531 kmAutomatická02/2015Benzín115 kW (156 hp)
54 816 kmAutomatická01/2021Benzín120 kW (163 hp)
134 052 kmAutomatická10/2013Benzín115 kW (156 hp)
113 290 kmMan. převodovka01/2019Benzín115 kW (156 hp)
75 000 kmAutomatická02/2021Diesel110 kW (150 hp)
78 377 kmMan. převodovka11/2020Benzín121 kW (165 hp)
161 767 kmAutomatická05/2013Benzín115 kW (156 hp)
59 848 kmAutomatická01/2021Benzín121 kW (165 hp)
67 320 kmAutomatická08/2020Benzín121 kW (165 hp)
102 400 kmAutomatická09/2020Diesel85 kW (116 hp)
- kmAutomatická- (První registrace)Diesel110 kW (150 hp)
20 078 kmAutomatická11/2024Diesel110 kW (150 hp)
Vicenza Star SrlLuca Zecca - Mirco Fanton - Giancarlo Pellizzaro • IT-36077 Altavilla Vicentina - Vicenza - Vi+ Zobrazit více vozidel183 875 kmAutomatická03/2015Benzín115 kW (156 hp)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20230","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}