31 325 kmAutomatická06/2019Benzín165 kW (224 hp)
23 000 kmAutomatická04/2022Benzín165 kW (224 hp)
36 099 kmAutomatická08/2021Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
35 000 kmAutomatická12/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
80 938 kmAutomatická04/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
37 654 kmAutomatická12/2021Benzín160 kW (218 hp)
35 680 kmAutomatická04/2022Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
21 767 kmAutomatická12/2023Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
16 396 kmAutomatická05/2023Benzín118 kW (160 hp)
7 000 kmAutomatická06/2024Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
25 988 kmAutomatická11/2023Elektro/Benzín120 kW (163 hp)
67 745 kmAutomatická05/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
12 959 kmAutomatická10/2023Elektro/Benzín120 kW (163 hp)
58 578 kmAutomatická03/2021Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
77 024 kmAutomatická08/2020Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
13 850 kmAutomatická11/2023Benzín165 kW (224 hp)
42 325 kmAutomatická03/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KGKundencenter Burger Schloz Automobile • DE-73312 Geislingen / Steige+ Zobrazit více vozidel
59 015 kmAutomatická03/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
30 298 kmAutomatická01/2021Benzín165 kW (224 hp)
133 500 kmAutomatická06/2015Benzín155 kW (211 hp)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"12","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20232","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}