88 594 kmAutomatická02/2022Elektro/Diesel235 kW (320 hp)
240 000 kmAutomatická09/2015Diesel190 kW (258 hp)
153 700 kmAutomatická07/2017Diesel190 kW (258 hp)
173 250 kmAutomatická03/2017Diesel190 kW (258 hp)
149 314 kmAutomatická11/2019Diesel200 kW (272 hp)
99 750 kmAutomatická08/2022- Pohonné hmoty235 kW (320 hp)
94 245 kmAutomatická02/2020Diesel180 kW (245 hp)
90 752 kmAutomatická08/2020Diesel243 kW (330 hp)
119 800 kmAutomatická04/2020Diesel200 kW (272 hp)
46 475 kmAutomatická07/2022Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
95 000 kmAutomatická01/2021Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
117 813 kmAutomatická07/2018Diesel190 kW (258 hp)
235 000 kmAutomatická06/2016Diesel190 kW (258 hp)
54 599 kmAutomatická05/2023Elektro/Diesel235 kW (320 hp)
97 264 kmAutomatická03/2022Elektro/Diesel235 kW (320 hp)
248 550 kmAutomatická03/2016Diesel190 kW (258 hp)
166 311 kmAutomatická10/2017Diesel190 kW (258 hp)
Aglianese Group Service SrlDott. Fanelli Giulio Direttore Vendite • IT-51031 Agliana - Pistoia - Pt+ Zobrazit více vozidel
176 301 kmAutomatická09/2020Diesel235 kW (320 hp)
96 218 kmPoloautomatická04/2021Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
87 406 kmAutomatická05/2020Diesel180 kW (245 hp)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"49","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-114","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor":"list2021","cockpit":"F"}