131 808 kmAutomatická12/2020Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
88 844 kmAutomatická07/2021Elektro/Diesel243 kW (330 hp)
87 754 kmAutomatická07/2021Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
166 500 kmAutomatická08/2021Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
Auto-Grill GmbH & Co. KGTobias Barke, Lothar Schell Sebastian Wimmer • DE-85560 Ebersberg bei München+ Zobrazit více vozidel56 940 kmAutomatická06/2022Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
84 000 kmAutomatická04/2021Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
130 170 kmAutomatická10/2020Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
147 566 kmAutomatická02/2022Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
64 800 kmAutomatická11/2021Elektro/Diesel235 kW (320 hp)
73 375 kmAutomatická12/2020Elektro/Diesel245 kW (333 hp)
91 600 kmAutomatická01/2021Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
89 878 kmAutomatická11/2020Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
75 986 kmAutomatická05/2021Elektro/Diesel235 kW (320 hp)
75 400 kmAutomatická03/2022Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
11 399 kmAutomatická07/2024Elektro/Diesel145 kW (197 hp)
57 476 kmAutomatická10/2020Elektro/Diesel235 kW (320 hp)
97 110 kmAutomatická07/2022Elektro/Diesel245 kW (333 hp)
50 906 kmAutomatická07/2022Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
76 840 kmAutomatická12/2021Elektro/Diesel243 kW (330 hp)
36 355 kmAutomatická03/2022Elektro/Diesel235 kW (320 hp)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"3","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20920","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}