133 000 kmMan. převodovka06/2011Diesel82 kW (111 hp)
179 000 kmMan. převodovka04/2011Diesel82 kW (111 hp)
77 000 kmAutomatická12/2019Diesel110 kW (150 hp)
88 748 kmMan. převodovka06/2019Diesel110 kW (150 hp)
172 599 kmMan. převodovka11/2016Diesel110 kW (150 hp)
82 540 kmAutomatická05/2018Diesel110 kW (150 hp)
94 571 kmAutomatická11/2020Diesel110 kW (150 hp)
45 832 kmAutomatická02/2023Diesel110 kW (150 hp)
77 384 kmAutomatická06/2022Diesel110 kW (150 hp)
113 840 kmAutomatická11/2019Diesel110 kW (150 hp)
40 491 kmAutomatická10/2023Diesel110 kW (150 hp)
78 421 kmAutomatická10/2019Diesel82 kW (111 hp)
111 797 kmAutomatická11/2019Diesel110 kW (150 hp)
72 900 kmAutomatická10/2019Diesel110 kW (150 hp)
146 122 kmAutomatická02/2018Diesel110 kW (150 hp)
218 000 kmMan. převodovka06/2011Diesel82 kW (111 hp)
89 655 kmPoloautomatická05/2019Diesel110 kW (150 hp)
94 500 kmPoloautomatická11/2015Diesel110 kW (150 hp)
Soukromý prodejce,IT-00191 Roma
66 699 kmAutomatická03/2021Diesel110 kW (150 hp)
Markus MayErnesto Jung • DE-98587 Steinbach-Hallenberg OT Viernau
158 750 kmMan. převodovka03/2011Diesel82 kW (111 hp)
Ahmed Moussa, Automobile e.K.Ahmed Moussa • DE-58638 Iserlohn
{"seg":"stationwagon,subcompact","vat":"0","rnd":"22","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20004","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"5","refactor":"list2021","cockpit":"F"}