136 726 kmMan. převodovka06/2014Diesel66 kW (90 hp)
117 778 kmMan. převodovka07/2016Diesel66 kW (90 hp)
79 500 kmAutomatická03/2022Diesel85 kW (116 hp)
124 306 kmMan. převodovka07/2015Diesel66 kW (90 hp)
99 494 kmAutomatická09/2020Diesel85 kW (116 hp)
180 186 kmMan. převodovka06/2014Diesel66 kW (90 hp)
135 128 kmMan. převodovka06/2014Benzín72 kW (98 hp)
122 700 kmMan. převodovka05/2016Diesel66 kW (90 hp)
80 990 kmMan. převodovka02/2015Diesel66 kW (90 hp)
63 800 kmAutomatická02/2022Diesel85 kW (116 hp)
101 343 kmMan. převodovka04/2016Diesel66 kW (90 hp)
220 000 kmMan. převodovka01/2011Diesel66 kW (90 hp)
126 700 kmMan. převodovka02/2013Diesel66 kW (90 hp)
160 575 kmMan. převodovka09/2015Diesel66 kW (90 hp)
Aglianese Group Service SrlDott. Fanelli Giulio Direttore Vendite • IT-51031 Agliana - Pistoia - Pt+ Zobrazit více vozidel54 500 kmAutomatická03/2018Diesel85 kW (116 hp)
58 866 kmMan. převodovka01/2022Diesel85 kW (116 hp)
76 594 kmAutomatická02/2021Diesel85 kW (116 hp)
77 000 kmMan. převodovka10/2019Diesel85 kW (116 hp)
92 300 kmPoloautomatická11/2019Diesel85 kW (116 hp)
40 292 kmPoloautomatická10/2023Diesel85 kW (116 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"29","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20024","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}