17 473 kmMan. převodovka05/2024Benzín52 kW (71 hp)
43 467 kmMan. převodovka07/2021Benzín52 kW (71 hp)
75 890 kmMan. převodovka10/2018Benzín52 kW (71 hp)
16 490 kmMan. převodovka08/2019Benzín59 kW (80 hp)
39 999 kmMan. převodovka07/2021Benzín59 kW (80 hp)
0 kmMan. převodovka- (První registrace)Benzín52 kW (71 hp)
174 532 kmMan. převodovka02/2013Benzín60 kW (82 hp)
39 253 kmMan. převodovka01/2019Benzín52 kW (71 hp)
4 136 kmMan. převodovka10/2024Benzín52 kW (71 hp)
2 204 kmMan. převodovka03/2024Benzín52 kW (71 hp)
41 847 kmMan. převodovka06/2015Benzín52 kW (71 hp)
73 693 kmMan. převodovka10/2013Benzín52 kW (71 hp)
79 771 kmMan. převodovka01/2022Benzín52 kW (71 hp)
41 820 kmMan. převodovka06/2018Benzín52 kW (71 hp)
7 362 kmMan. převodovka10/2022Benzín52 kW (71 hp)
61 408 kmMan. převodovka02/2019Benzín52 kW (71 hp)
52 929 kmMan. převodovka10/2018Benzín59 kW (80 hp)
26 695 kmMan. převodovka08/2022Benzín52 kW (71 hp)
140 142 kmMan. převodovka11/2015Benzín59 kW (80 hp)
49 000 kmMan. převodovka07/2021Benzín59 kW (80 hp)
{"seg":"compact","gear":"M","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"50","model":"15546","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}