114 000 kmMan. převodovka12/2020Diesel75 kW (102 hp)
42 689 kmMan. převodovka11/2019Benzín81 kW (110 hp)
13 kmMan. převodovka06/2024Benzín81 kW (110 hp)
11 800 kmAutomatická03/2023Benzín96 kW (131 hp)
37 397 kmAutomatická10/2021Elektro100 kW (136 hp)
15 300 kmAutomatická02/2023Benzín96 kW (131 hp)
39 003 kmMan. převodovka04/2021Diesel75 kW (102 hp)
78 911 kmAutomatická02/2019Diesel96 kW (131 hp)
12 650 kmAutomatická04/2024Diesel96 kW (131 hp)
39 003 kmMan. převodovka04/2021Diesel75 kW (102 hp)
10 kmAutomatická- (První registrace)Diesel96 kW (131 hp)
39 003 kmMan. převodovka04/2021Diesel75 kW (102 hp)
100 kmAutomatická04/2025Elektro100 kW (136 hp)
14 580 kmAutomatická04/2024Diesel96 kW (131 hp)
39 003 kmMan. převodovka04/2021Diesel75 kW (102 hp)
127 500 kmMan. převodovka10/2019Benzín81 kW (110 hp)
71 755 kmAutomatická11/2022Benzín96 kW (131 hp)
51 200 kmMan. převodovka04/2021Diesel75 kW (102 hp)
16 200 kmMan. převodovka10/2020Diesel75 kW (102 hp)
59 701 kmMan. převodovka05/2022Benzín81 kW (110 hp)
{"seg":"widevans,suv","vat":"0","rnd":"92","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"75958","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}