85 625 kmMan. převodovka10/2009Benzín70 kW (95 hp)
117 901 kmMan. převodovka09/2010Benzín88 kW (120 hp)
182 403 kmMan. převodovka02/2007Benzín110 kW (150 hp)
67 679 kmMan. převodovka02/2012Benzín70 kW (95 hp)
120 840 kmMan. převodovka06/2010Benzín54 kW (73 hp)
225 381 kmMan. převodovka04/2009Benzín70 kW (95 hp)
275 102 kmMan. převodovka11/2008Benzín88 kW (120 hp)
269 424 kmMan. převodovka04/2009Benzín70 kW (95 hp)
159 000 kmMan. převodovka01/2007Benzín80 kW (109 hp)
231 314 kmMan. převodovka04/2007Benzín88 kW (120 hp)
233 287 kmMan. převodovka10/2007Benzín88 kW (120 hp)
152 209 kmMan. převodovka07/2007Diesel51 kW (69 hp)
233 000 kmMan. převodovka05/2009Diesel51 kW (69 hp)
118 555 kmAutomatická05/2007Benzín88 kW (120 hp)
182 210 kmMan. převodovka11/2011Diesel68 kW (92 hp)
166 000 kmMan. převodovka10/2009Benzín70 kW (95 hp)
125 000 kmMan. převodovka12/2011Benzín54 kW (73 hp)
121 000 kmMan. převodovka03/2007Benzín110 kW (150 hp)
Soukromý prodejce,NL-4822Wk breda
196 200 kmMan. převodovka04/2006Diesel80 kW (109 hp)
70 110 kmMan. převodovka11/2007Benzín54 kW (73 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"18797","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}