65 000 kmMan. převodovka04/2015Diesel81 kW (110 hp)
215 000 kmMan. převodovka05/2016Diesel110 kW (150 hp)
282 162 kmMan. převodovka05/2012Diesel81 kW (110 hp)
49 900 kmMan. převodovka02/2022Diesel103 kW (140 hp)
76 014 kmMan. převodovka05/2016Diesel96 kW (131 hp)
3 500 kmMan. převodovka10/2023Diesel121 kW (165 hp)
75 000 kmMan. převodovka06/2021Diesel103 kW (140 hp)
56 763 kmMan. převodovka08/2021Diesel88 kW (120 hp)
172 538 kmMan. převodovka08/2020Diesel121 kW (165 hp)
7 818 kmMan. převodovka02/2025Diesel103 kW (140 hp)
64 805 kmMan. převodovka02/2021Diesel103 kW (140 hp)
67 000 kmMan. převodovka05/2021Diesel88 kW (120 hp)
162 000 kmMan. převodovka02/2021Diesel103 kW (140 hp)
13 500 kmMan. převodovka10/2023Diesel103 kW (140 hp)
135 701 kmMan. převodovka02/2018Diesel82 kW (111 hp)
48 506 kmMan. převodovka10/2018Diesel96 kW (131 hp)
11 960 kmMan. převodovka04/2023Diesel103 kW (140 hp)
50 kmMan. převodovka- (První registrace)Diesel103 kW (140 hp)
101 000 kmMan. převodovka05/2021Diesel88 kW (120 hp)
8 474 kmMan. převodovka10/2023Diesel103 kW (140 hp)
D&O Automotive Group Waregem - Driven by valuesArne / Jo / Gauthier / Emmanuel . • BE-8790 Waregem+ Zobrazit více vozidel
{"seg":"utilities","gear":"M","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"14821","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}