46 027 kmMan. převodovka05/2021Elektro/Benzín95 kW (129 hp)
54 254 kmMan. převodovka09/2020Benzín95 kW (129 hp)
149 000 kmMan. převodovka03/2016Benzín88 kW (120 hp)
140 500 kmMan. převodovka09/2016Diesel88 kW (120 hp)
10 kmMan. převodovka- (První registrace)Benzín95 kW (129 hp)
56 000 kmMan. převodovka09/2020Benzín95 kW (129 hp)
80 840 kmMan. převodovka03/2019Benzín103 kW (140 hp)
108 189 kmMan. převodovka03/2016Benzín88 kW (120 hp)
30 225 kmMan. převodovka01/2024Elektro/Benzín95 kW (129 hp)
108 391 kmAutomatická10/2016Benzín103 kW (140 hp)
97 000 kmMan. převodovka09/2015Benzín88 kW (120 hp)
147 000 kmMan. převodovka02/2018Diesel88 kW (120 hp)
74 700 kmMan. převodovka07/2018Benzín103 kW (140 hp)
96 525 kmAutomatická02/2019Benzín103 kW (140 hp)
50 810 kmMan. převodovka12/2019Benzín103 kW (140 hp)
42 197 kmMan. převodovka02/2022Elektro/Benzín95 kW (129 hp)
79 248 kmMan. převodovka02/2016Benzín88 kW (120 hp)
1 235 kmMan. převodovka12/2022Benzín95 kW (129 hp)
1 100 kmMan. převodovka04/2025Benzín95 kW (129 hp)
750 kmMan. převodovka03/2024Benzín95 kW (129 hp)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"78","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"68","model":"2037","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}