73 000 kmAutomatická05/2019Diesel135 kW (184 hp)
21 000 km- Převodovka08/2024Diesel147 kW (200 hp)
191 612 kmAutomatická05/2018Diesel135 kW (184 hp)
98 000 kmAutomatická04/2019Diesel136 kW (185 hp)
1 000 kmAutomatická03/2025Diesel147 kW (200 hp)
66 867 kmAutomatická02/2022Diesel147 kW (200 hp)
1 kmAutomatická- (První registrace)Diesel147 kW (200 hp)
241 624 kmMan. převodovka09/2017Diesel135 kW (184 hp)
46 375 kmAutomatická05/2022Diesel147 kW (200 hp)
14 624 kmAutomatická12/2023Diesel147 kW (200 hp)
166 000 kmAutomatická05/2015Diesel135 kW (184 hp)
109 172 kmMan. převodovka11/2016Diesel135 kW (184 hp)
126 890 kmAutomatická01/2016Diesel135 kW (184 hp)
75 000 kmAutomatická04/2022Diesel147 kW (200 hp)
12 000 kmAutomatická03/2024Diesel147 kW (200 hp)
26 400 kmAutomatická03/2023Diesel147 kW (200 hp)
Siegfried Erkner & Sohn GmbHAndreas Kleen / Melina Plath / Lutz Thielemann • DE-15562 Rüdersdorf+ Zobrazit více vozidel
23 000 kmAutomatická03/2024Diesel147 kW (200 hp)
31 000 kmAutomatická08/2023Diesel147 kW (200 hp)
27 550 kmAutomatická01/2024Diesel147 kW (200 hp)
14 624 kmAutomatická12/2023Diesel147 kW (200 hp)
{"fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"76518","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}