103 000 kmMan. převodovka06/2019Diesel110 kW (150 hp)
53 526 kmMan. převodovka10/2019Diesel75 kW (102 hp)
109 750 kmMan. převodovka06/2014Diesel62 kW (84 hp)
83 895 kmMan. převodovka10/2019Diesel75 kW (102 hp)
178 556 kmMan. převodovka02/2017Diesel110 kW (150 hp)
83 266 kmMan. převodovka08/2019Diesel84 kW (114 hp)
269 785 kmMan. převodovka01/2019Diesel75 kW (102 hp)
39 536 kmMan. převodovka05/2020Diesel81 kW (110 hp)
91 823 kmMan. převodovka10/2019Diesel75 kW (102 hp)
83 229 kmMan. převodovka10/2017Diesel110 kW (150 hp)
86 329 kmMan. převodovka01/2021Diesel81 kW (110 hp)
54 807 kmMan. převodovka06/2018Benzín110 kW (150 hp)
109 455 kmMan. převodovka11/2017Diesel110 kW (150 hp)
156 558 kmMan. převodovka07/2019Diesel110 kW (150 hp)
70 300 kmMan. převodovka03/2019Diesel75 kW (102 hp)
245 000 kmMan. převodovka06/2015Diesel110 kW (150 hp)
104 250 kmMan. převodovka04/2019Diesel84 kW (114 hp)
98 422 kmMan. převodovka11/2019Diesel110 kW (150 hp)
10 kmMan. převodovka- (První registrace)Diesel110 kW (150 hp)
112 997 kmMan. převodovka03/2019Diesel110 kW (150 hp)
{"seg":"utilities","gear":"M","vat":"0","rnd":"88","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-115","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}