147 043 kmMan. převodovka05/2020Diesel66 kW (90 hp)
75 169 kmAutomatická07/2020Diesel110 kW (150 hp)
50 500 kmMan. převodovka07/2020Diesel81 kW (110 hp)
60 200 kmMan. převodovka02/2020Diesel110 kW (150 hp)
32 250 kmMan. převodovka12/2020Diesel81 kW (110 hp)
102 013 kmMan. převodovka03/2020Diesel66 kW (90 hp)
91 600 kmMan. převodovka06/2020Diesel110 kW (150 hp)
1 577 kmMan. převodovka05/2024Diesel110 kW (150 hp)
4 647 kmAutomatická04/2022Elektro83 kW (113 hp)
15 319 kmAutomatická12/2022Diesel110 kW (150 hp)
105 200 kmMan. převodovka05/2020Diesel81 kW (110 hp)
105 606 kmMan. převodovka07/2021Diesel81 kW (110 hp)
79 600 kmMan. převodovka02/2021Diesel110 kW (150 hp)
118 200 kmMan. převodovka03/2020Diesel110 kW (150 hp)
87 656 kmMan. převodovka01/2021Diesel82 kW (111 hp)
138 107 kmPoloautomatická04/2021Diesel110 kW (150 hp)
47 630 kmMan. převodovka03/2021Diesel66 kW (90 hp)
167 555 kmAutomatická03/2020Diesel110 kW (150 hp)
77 000 kmMan. převodovka05/2022Diesel110 kW (150 hp)
108 000 kmMan. převodovka08/2021Diesel110 kW (150 hp)
{"seg":"widevans,suv,utilities","vat":"0","rnd":"87","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"75742","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}