58 799 kmAutomatická04/2022Elektro/Benzín335 kW (455 hp)
73 986 kmAutomatická10/2019Elektro/Benzín298 kW (405 hp)
60 207 kmAutomatická09/2022Elektro/Benzín257 kW (349 hp)
45 900 kmAutomatická09/2021Elektro/Benzín288 kW (392 hp)
56 032 kmAutomatická12/2020Elektro/Benzín298 kW (405 hp)
16 100 kmAutomatická12/2022Elektro/Benzín335 kW (455 hp)
41 451 kmAutomatická10/2023Elektro/Benzín146 kW (199 hp)
42 514 kmAutomatická08/2021Elektro/Benzín223 kW (303 hp)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Zobrazit více vozidel
24 427 kmAutomatická10/2023Elektro/Benzín145 kW (197 hp)
Autocenter in HohenloheHerr Jürgen Stoll, Herr Uwe Fürstenberg, Herr Christopher Eckert • DE-74564 Crailsheim+ Zobrazit více vozidel65 000 kmAutomatická12/2020Elektro/Benzín223 kW (303 hp)
5 877 kmAutomatická05/2024Elektro/Benzín335 kW (455 hp)
98 785 kmAutomatická01/2021Elektro/Benzín223 kW (303 hp)
53 457 kmAutomatická02/2020Elektro/Benzín288 kW (392 hp)
87 500 kmAutomatická11/2020Elektro/Benzín288 kW (392 hp)
47 000 kmAutomatická11/2020Elektro/Benzín288 kW (392 hp)
25 000 kmAutomatická07/2024Elektro/Benzín228 kW (310 hp)
33 324 kmAutomatická10/2021Elektro/Benzín288 kW (392 hp)
23 800 kmAutomatická05/2024Elektro/Benzín335 kW (455 hp)
10 kmAutomatická09/2024Elektro/Benzín145 kW (197 hp)
129 638 kmAutomatická02/2020Elektro/Benzín186 kW (253 hp)
{"seg":"mediumclass","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"82","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"16486","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}