254 500 kmMan. převodovka07/2009Benzín51 kW (69 hp)
201 000 kmMan. převodovka06/2003Diesel47 kW (64 hp)
161 275 kmMan. převodovka04/2014Diesel55 kW (75 hp)
28 614 kmMan. převodovka07/2018Benzín70 kW (95 hp)
28 989 kmMan. převodovka10/2022Benzín48 kW (65 hp)
1 kmMan. převodovka- (První registrace)Benzín59 kW (80 hp)
23 044 kmMan. převodovka06/2022Benzín59 kW (80 hp)
56 008 kmMan. převodovka01/2015Benzín66 kW (90 hp)
159 000 kmMan. převodovka06/2005Benzín55 kW (75 hp)
6 293 kmMan. převodovka07/2024Benzín70 kW (95 hp)
137 870 kmMan. převodovka06/2013Benzín77 kW (105 hp)
28 892 kmMan. převodovka07/2021Benzín44 kW (60 hp)
135 944 kmMan. převodovka10/2011Benzín63 kW (86 hp)
95 000 kmAutomatická05/2012Benzín77 kW (105 hp)
178 500 kmMan. převodovka12/2011Benzín77 kW (105 hp)
9 205 kmMan. převodovka10/2012Benzín63 kW (86 hp)
17 784 kmMan. převodovka06/2023Benzín70 kW (95 hp)
63 900 kmMan. převodovka03/2019Benzín70 kW (95 hp)
51 805 kmMan. převodovka08/2019Benzín70 kW (95 hp)
146 598 kmAutomatická12/2008Benzín77 kW (105 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"15878","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}