127 736 kmAutomatická09/2017Diesel150 kW (204 hp)
178 000 kmMan. převodovka03/2015Diesel132 kW (179 hp)
222 000 km- Převodovka08/2020Diesel81 kW (110 hp)
28 003 kmMan. převodovka05/2023Diesel82 kW (111 hp)
94 423 kmPoloautomatická06/2016Diesel150 kW (204 hp)
28 093 kmMan. převodovka07/2023Diesel81 kW (110 hp)
86 377 kmAutomatická02/2020Diesel146 kW (199 hp)
53 840 kmAutomatická08/2020Diesel146 kW (199 hp)
- kmAutomatická- (První registrace)Diesel110 kW (150 hp)
Siegfried Erkner & Sohn GmbHAndreas Kleen / Melina Plath / Lutz Thielemann • DE-15562 Rüdersdorf+ Zobrazit více vozidel281 000 kmAutomatická06/2018Diesel110 kW (150 hp)
170 444 kmAutomatická09/2012Diesel132 kW (179 hp)
382 864 kmAutomatická04/2008Diesel96 kW (131 hp)
218 882 kmAutomatická07/2012Diesel103 kW (140 hp)
241 748 kmMan. převodovka08/2018Diesel110 kW (150 hp)
100 000 kmMan. převodovka06/2022Diesel81 kW (110 hp)
214 889 kmMan. převodovka01/2015Diesel103 kW (140 hp)
185 806 kmAutomatická05/2019Diesel110 kW (150 hp)
227 412 kmAutomatická07/2019Diesel150 kW (204 hp)
165 209 kmMan. převodovka01/2017Diesel75 kW (102 hp)
78 902 kmMan. převodovka02/2018Diesel62 kW (84 hp)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"84","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18230","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}