306 000 kmAutomatická09/2009Diesel136 kW (185 hp)
195 697 kmMan. převodovka05/2016Diesel110 kW (150 hp)
288 560 kmMan. převodovka03/2010Benzín107 kW (145 hp)
300 301 kmMan. převodovka04/2010Diesel100 kW (136 hp)
Citroen Garage Pol nv/sapol garage pol • BE-1840 Londerzeel (Brussel -Bruxelles-Antwerpen-Anvers)+ Zobrazit více vozidel141 639 kmAutomatická10/2012Benzín132 kW (179 hp)
300 742 kmAutomatická08/2002Benzín103 kW (140 hp)
227 609 kmAutomatická06/2000Benzín147 kW (200 hp)
322 156 kmAutomatická09/2000Benzín184 kW (250 hp)
222 467 kmAutomatická10/2014Diesel84 kW (114 hp)
126 866 kmAutomatická06/2011Benzín132 kW (179 hp)
176 895 kmMan. převodovka06/2003Benzín220 kW (299 hp)
374 540 kmAutomatická01/2013Diesel120 kW (163 hp)
314 172 kmMan. převodovka01/2010Benzín107 kW (145 hp)
292 510 kmAutomatická02/2007Benzín154 kW (209 hp)
257 007 kmAutomatická09/2008Benzín147 kW (200 hp)
249 000 kmMan. převodovka10/2002Benzín147 kW (200 hp)
159 989 kmMan. převodovka01/2016Diesel110 kW (150 hp)
285 552 kmAutomatická08/2015Benzín180 kW (245 hp)
140 355 kmAutomatická05/2015Benzín132 kW (179 hp)
163 214 kmAutomatická12/2010Benzín171 kW (232 hp)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"52","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"2079","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}