83 853 kmAutomatická03/2022Elektro/Benzín220 kW (299 hp)
59 900 kmAutomatická05/2022Elektro/Benzín220 kW (299 hp)
54 785 kmAutomatická11/2020Elektro/Benzín185 kW (252 hp)
49 395 kmAutomatická01/2022Elektro/Benzín220 kW (299 hp)
68 865 kmAutomatická07/2020Elektro/Benzín185 kW (252 hp)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Zobrazit více vozidel64 990 kmAutomatická09/2020Elektro/Benzín270 kW (367 hp)
109 750 kmAutomatická04/2021Elektro/Benzín270 kW (367 hp)
76 700 kmAutomatická03/2022Elektro/Benzín195 kW (265 hp)
129 032 kmAutomatická10/2020Elektro/Benzín185 kW (252 hp)
115 461 kmAutomatická05/2021Elektro/Benzín270 kW (367 hp)
72 411 kmAutomatická10/2020Elektro/Benzín269 kW (366 hp)
48 106 kmAutomatická05/2022Elektro/Benzín220 kW (299 hp)
27 000 kmAutomatická11/2023Elektro/Benzín270 kW (367 hp)
73 997 kmAutomatická03/2021Elektro/Benzín270 kW (367 hp)
Garage Auto-Elektro PeetersPeeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle+ Zobrazit více vozidel88 646 kmAutomatická12/2020Elektro/Benzín185 kW (252 hp)
84 633 kmAutomatická07/2020Elektro/Benzín185 kW (252 hp)
69 612 kmAutomatická12/2021Elektro/Benzín195 kW (265 hp)
79 987 kmAutomatická11/2020Elektro/Benzín270 kW (367 hp)
32 500 kmAutomatická08/2024Elektro/Benzín270 kW (367 hp)
92 200 kmAutomatická08/2021Elektro/Benzín220 kW (299 hp)
{"seg":"uppermediumclass","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"60","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}