95 000 kmMan. převodovka04/2012Benzín132 kW (179 hp)
76 765 kmMan. převodovka05/2006Benzín125 kW (170 hp)
137 600 kmMan. převodovka10/2017Diesel140 kW (190 hp)
231 962 kmMan. převodovka11/2005Benzín125 kW (170 hp)
163 000 kmMan. převodovka10/2011Diesel130 kW (177 hp)
268 658 kmMan. převodovka07/2008Benzín125 kW (170 hp)
389 000 kmMan. převodovka02/2013Diesel130 kW (177 hp)
125 000 kmMan. převodovka02/2015Diesel140 kW (190 hp)
320 769 kmMan. převodovka03/2002Diesel114 kW (155 hp)
205 000 kmMan. převodovka01/2005Diesel103 kW (140 hp)
190 000 kmMan. převodovka08/2016Diesel140 kW (190 hp)
180 500 kmMan. převodovka04/2015Diesel130 kW (177 hp)
350 000 kmMan. převodovka12/2006Diesel165 kW (224 hp)
0 kmMan. převodovka- (První registrace)Diesel210 kW (286 hp)
465 000 kmMan. převodovka02/2007Diesel172 kW (234 hp)
371 780 kmMan. převodovka06/2006Diesel132 kW (179 hp)
Aglianese Group Service SrlDott. Fanelli Giulio Direttore Vendite • IT-51031 Agliana - Pistoia - Pt+ Zobrazit více vozidel
167 000 kmMan. převodovka07/2014Diesel140 kW (190 hp)
107 377 kmMan. převodovka07/2005Benzín188 kW (256 hp)
396 854 kmMan. převodovka05/2006Diesel132 kW (179 hp)
393 196 kmMan. převodovka09/2013Diesel130 kW (177 hp)
{"seg":"uppermediumclass","gear":"M","vat":"0","rnd":"79","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}