39 995 kmAutomatická07/2022Elektro/Benzín280 kW (381 hp)
62 192 kmAutomatická01/2022Benzín250 kW (340 hp)
74 311 kmAutomatická02/2022Diesel210 kW (286 hp)
41 000 kmAutomatická09/2022Benzín250 kW (340 hp)
83 007 kmAutomatická01/2022Diesel210 kW (286 hp)
79 053 kmAutomatická04/2022Diesel210 kW (286 hp)
80 182 kmAutomatická07/2022Elektro/Benzín250 kW (340 hp)
156 405 kmAutomatická10/2022Diesel170 kW (231 hp)
101 691 kmAutomatická06/2022Benzín250 kW (340 hp)
85 825 kmAutomatická05/2022Diesel170 kW (231 hp)
28 940 kmAutomatická12/2022Benzín373 kW (507 hp)
Buanne SrlBuanne Andrea - Buanne Giancarlo - Buanne Domenico • IT-81047 Macerata Campania - Ce+ Zobrazit více vozidel
32 590 kmAutomatická06/2022Benzín250 kW (340 hp)
37 126 kmAutomatická02/2022Elektro/Diesel210 kW (286 hp)
74 600 kmAutomatická11/2022Diesel210 kW (286 hp)
45 694 kmAutomatická01/2022Benzín250 kW (340 hp)
60 400 kmAutomatická03/2022Benzín250 kW (340 hp)
Audi Zentrum Siegen Walter Schneider GmbH & Co. KGVerkaufsteam Audi Zentrum Siegen • DE-57074 Siegen+ Zobrazit více vozidel
78 727 kmAutomatická01/2022Elektro/Benzín280 kW (381 hp)
23 883 kmAutomatická05/2022Elektro/Diesel210 kW (286 hp)
6 700 kmAutomatická08/2022Benzín250 kW (340 hp)
59 090 kmAutomatická09/2022Benzín250 kW (340 hp)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"55","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"18683","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}