130 534 kmAutomatická05/2015Diesel230 kW (313 hp)
215 255 kmAutomatická04/2013Diesel230 kW (313 hp)
126 842 kmAutomatická02/2017Diesel240 kW (326 hp)
190 580 kmAutomatická08/2014Diesel230 kW (313 hp)
66 922 kmAutomatická10/2014Diesel230 kW (313 hp)
92 000 kmAutomatická06/2015Diesel230 kW (313 hp)
78 969 kmAutomatická03/2022Diesel251 kW (341 hp)
176 721 kmAutomatická05/2016Diesel240 kW (326 hp)
70 528 kmAutomatická04/2022Diesel251 kW (341 hp)
49 621 kmAutomatická02/2023Diesel251 kW (341 hp)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Zobrazit více vozidel50 026 kmAutomatická04/2022Diesel251 kW (341 hp)
99 000 kmPoloautomatická02/2017Diesel250 kW (340 hp)
233 676 kmAutomatická01/2016Diesel240 kW (326 hp)
39 952 kmAutomatická07/2021Diesel251 kW (341 hp)
183 000 kmAutomatická03/2017Diesel250 kW (340 hp)
134 000 kmAutomatická07/2019Diesel255 kW (347 hp)
80 713 kmAutomatická12/2021Diesel251 kW (341 hp)
89 300 kmAutomatická04/2022Diesel251 kW (341 hp)
4 900 kmAutomatická06/2025Diesel251 kW (341 hp)
3 000 kmAutomatická07/2025Diesel251 kW (341 hp)
{"seg":"offroad","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"8","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20164","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}