251 000 kmAutomatická10/2015Diesel110 kW (150 hp)
263 269 kmAutomatická05/2015Diesel110 kW (150 hp)
93 000 kmAutomatická02/2016Diesel110 kW (150 hp)
30 474 kmPoloautomatická12/2021Diesel110 kW (150 hp)
135 000 kmMan. převodovka12/2015Diesel110 kW (150 hp)
199 800 kmAutomatická11/2016Diesel110 kW (150 hp)
253 045 kmAutomatická09/2016Diesel110 kW (150 hp)
155 700 kmAutomatická04/2016Diesel109 kW (148 hp)
160 500 kmMan. převodovka01/2016Diesel110 kW (150 hp)
Top20 Auto srlsSalone a 30 min. dal GRA uscita 5 Cassia Bis • IT-01033 Civita Castellana - Viterbo - VT+ Zobrazit více vozidel133 161 kmAutomatická02/2016Diesel110 kW (150 hp)
95 962 kmAutomatická02/2021Diesel110 kW (150 hp)
110 441 km- Převodovka03/2022Diesel110 kW (150 hp)
68 977 kmAutomatická05/2021Diesel110 kW (150 hp)
321 000 kmAutomatická12/2017Diesel110 kW (150 hp)
51 800 kmAutomatická01/2024Diesel110 kW (150 hp)
71 420 kmAutomatická01/2019Diesel110 kW (150 hp)
6 988 kmAutomatická06/2024Diesel110 kW (150 hp)
76 884 kmAutomatická01/2021Diesel100 kW (136 hp)
89 927 kmAutomatická09/2022Diesel110 kW (150 hp)
74 551 kmAutomatická09/2022Diesel110 kW (150 hp)
{"seg":"compact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"0","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"20327","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}