32 189 kmAutomatická10/2022Elektro/Benzín162 kW (220 hp)
22 000 kmAutomatická08/2024Diesel110 kW (150 hp)
49 000 kmAutomatická01/2020Benzín103 kW (140 hp)
61 525 kmAutomatická06/2021Benzín131 kW (178 hp)
120 195 kmAutomatická12/2018Benzín100 kW (136 hp)
82 283 kmMan. převodovka05/2020Diesel85 kW (116 hp)
40 800 kmAutomatická05/2022Benzín131 kW (178 hp)
154 953 kmAutomatická09/2018Benzín141 kW (192 hp)
16 310 kmAutomatická08/2023Benzín100 kW (136 hp)
82 000 kmAutomatická08/2022Diesel170 kW (231 hp)
23 632 kmAutomatická06/2022Elektro/Benzín162 kW (220 hp)
59 012 kmAutomatická02/2020Benzín103 kW (140 hp)
77 978 kmPoloautomatická01/2021Benzín100 kW (136 hp)
39 693 kmAutomatická02/2022Diesel85 kW (116 hp)
90 857 kmAutomatická04/2023Benzín131 kW (178 hp)
98 551 kmMan. převodovka05/2021Diesel110 kW (150 hp)
35 836 kmAutomatická10/2023Elektro/Benzín162 kW (220 hp)
40 478 kmAutomatická06/2022Benzín100 kW (136 hp)
124 000 kmPoloautomatická09/2021Diesel140 kW (190 hp)
F.S. Elettromeccanica Di Ferri StefanoAndrea Ferri • IT-46049 Volta Mantovana - Mantova - MN+ Zobrazit více vozidel210 000 kmMan. převodovka03/2020Diesel110 kW (150 hp)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"74769","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}