105 500 kmPoloautomatická05/2019Diesel140 kW (190 hp)
86 000 kmPoloautomatická06/2021Diesel110 kW (150 hp)
96 000 kmPoloautomatická07/2021Diesel110 kW (150 hp)
124 000 kmPoloautomatická09/2021Diesel140 kW (190 hp)
F.S. Elettromeccanica Di Ferri StefanoAndrea Ferri • IT-46049 Volta Mantovana - Mantova - MN+ Zobrazit více vozidel73 594 kmPoloautomatická10/2021Diesel110 kW (150 hp)
171 000 kmPoloautomatická10/2020Diesel140 kW (190 hp)
49 000 kmPoloautomatická08/2021Elektro/Diesel210 kW (286 hp)
70 602 kmPoloautomatická03/2019Diesel110 kW (150 hp)
92 500 kmPoloautomatická11/2020Diesel294 kW (400 hp)
39 357 kmPoloautomatická03/2018Diesel140 kW (190 hp)
19 999 kmPoloautomatická12/2024Diesel110 kW (150 hp)
82 500 kmPoloautomatická04/2022Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
95 000 kmPoloautomatická05/2021Diesel110 kW (150 hp)
52 307 kmPoloautomatická12/2020Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
Autocarrozzeria Campanile Giovanni & Figli SrlIT-76012 Barletta - Barletta Andria Trani - BT+ Zobrazit více vozidel79 108 kmPoloautomatická09/2020Diesel110 kW (150 hp)
48 366 kmPoloautomatická03/2021Diesel110 kW (150 hp)
Autocarrozzeria Campanile Giovanni & Figli SrlIT-76012 Barletta - Barletta Andria Trani - BT+ Zobrazit více vozidel
86 829 kmPoloautomatická10/2019Benzín103 kW (140 hp)
78 893 kmPoloautomatická03/2021Elektro/Diesel140 kW (190 hp)
134 000 kmPoloautomatická02/2019Diesel110 kW (150 hp)
23 000 kmPoloautomatická01/2025Elektro/Diesel145 kW (197 hp)
{"seg":"offroad,suv","gear":"S","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-44","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}