13 773 kmMan. převodovka11/2023Benzín81 kW (110 hp)
28 158 kmMan. převodovka03/2023Benzín81 kW (110 hp)
30 207 kmMan. převodovka05/2023Benzín81 kW (110 hp)
20 193 kmMan. převodovka03/2023Benzín81 kW (110 hp)
19 000 kmAutomatická11/2023Benzín96 kW (131 hp)
14 185 kmMan. převodovka09/2023Benzín81 kW (110 hp)
D&O Automotive Group Roeselare- Driven by valuesFranky / Cédric/ Mike / Dries / Emmanuel . • BE-8800 Roeselare+ Zobrazit více vozidel
22 891 kmMan. převodovka09/2023Benzín81 kW (110 hp)
47 000 kmMan. převodovka06/2023Benzín81 kW (110 hp)
12 265 kmAutomatická10/2023Benzín96 kW (131 hp)
23 665 kmMan. převodovka03/2023Benzín81 kW (110 hp)
14 374 kmMan. převodovka04/2023Benzín81 kW (110 hp)
31 000 kmMan. převodovka04/2023Benzín81 kW (110 hp)
26 290 kmMan. převodovka03/2023Benzín81 kW (110 hp)
25 000 kmMan. převodovka01/2023Benzín81 kW (110 hp)
30 720 kmAutomatická02/2023Benzín96 kW (131 hp)
21 378 kmMan. převodovka05/2023Benzín81 kW (110 hp)
22 864 kmMan. převodovka01/2023Benzín81 kW (110 hp)
19 413 kmMan. převodovka03/2023Benzín81 kW (110 hp)
28 995 kmMan. převodovka01/2023Diesel81 kW (110 hp)
21 626 kmAutomatická05/2023Benzín96 kW (131 hp)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"74804","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}