107 544 kmMan. převodovka09/2018Benzín81 kW (110 hp)
3 356 kmMan. převodovka03/2018Benzín50 kW (68 hp)
92 502 kmMan. převodovka01/2018Diesel55 kW (75 hp)
107 000 kmMan. převodovka01/2018Benzín60 kW (82 hp)
152 000 kmMan. převodovka09/2018Diesel55 kW (75 hp)
241 000 kmMan. převodovka04/2018Diesel55 kW (75 hp)
18 722 kmMan. převodovka03/2018Benzín60 kW (82 hp)
106 547 kmMan. převodovka12/2018Benzín61 kW (83 hp)
28 321 kmAutomatická08/2018Benzín81 kW (110 hp)
92 800 kmMan. převodovka11/2018Benzín61 kW (83 hp)
75 566 kmMan. převodovka02/2018Benzín60 kW (82 hp)
75 725 kmMan. převodovka06/2018Diesel55 kW (75 hp)
95 348 kmMan. převodovka09/2018Benzín61 kW (83 hp)
120 000 kmMan. převodovka01/2018Benzín60 kW (82 hp)
99 700 kmMan. převodovka10/2018LPG60 kW (82 hp)
48 273 kmMan. převodovka05/2018Benzín60 kW (82 hp)
71 316 kmMan. převodovka09/2018Benzín61 kW (83 hp)
Autocarrozzeria Campanile Giovanni & Figli SrlIT-76012 Barletta - Barletta Andria Trani - BT+ Zobrazit více vozidel
114 563 kmMan. převodovka05/2018Diesel73 kW (99 hp)
69 000 kmMan. převodovka01/2018Benzín60 kW (82 hp)
98 610 kmMan. převodovka02/2018Diesel55 kW (75 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"18264","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}