59 000 kmAutomatická07/2020Benzín96 kW (131 hp)
38 091 kmAutomatická09/2020Benzín96 kW (131 hp)
65 005 kmMan. převodovka03/2020Benzín96 kW (131 hp)
1 100 kmMan. převodovka04/2024Benzín96 kW (131 hp)
4 780 kmMan. převodovka10/2019Benzín96 kW (131 hp)
10 kmMan. převodovka01/2024Benzín96 kW (131 hp)
77 037 kmMan. převodovka05/2021Benzín96 kW (131 hp)
D&O Automotive Group Roeselare- Driven by valuesFranky / Cédric/ Mike / Dries / Emmanuel . • BE-8800 Roeselare+ Zobrazit více vozidel
185 000 kmAutomatická07/2019Benzín133 kW (181 hp)
65 529 kmMan. převodovka10/2019Benzín96 kW (131 hp)
30 602 kmMan. převodovka11/2019Benzín96 kW (131 hp)
31 600 kmMan. převodovka06/2023Benzín96 kW (131 hp)
9 228 kmAutomatická08/2023Benzín96 kW (131 hp)
28 474 kmAutomatická05/2023Benzín96 kW (131 hp)
15 000 kmMan. převodovka01/2020Benzín96 kW (131 hp)
65 529 kmMan. převodovka10/2019Benzín96 kW (131 hp)
5 056 kmMan. převodovka04/2024Benzín96 kW (131 hp)
12 924 kmAutomatická06/2022Benzín96 kW (131 hp)
9 917 kmAutomatická08/2023Benzín96 kW (131 hp)
27 105 kmAutomatická02/2023Benzín96 kW (131 hp)
5 kmAutomatická08/2023Benzín96 kW (131 hp)
{"seg":"suv","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"75010","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}