33 100 kmAutomatická11/2023Elektro/Benzín104 kW (141 hp)
59 169 kmMan. převodovka02/2023- Pohonné hmoty74 kW (101 hp)
50 843 kmMan. převodovka02/2023LPG74 kW (101 hp)
7 500 kmMan. převodovka03/2023Benzín81 kW (110 hp)
4 780 kmMan. převodovka08/2023Benzín81 kW (110 hp)
15 953 kmAutomatická06/2023Elektro/Benzín105 kW (143 hp)
32 054 kmMan. převodovka06/2023Benzín81 kW (110 hp)
8 335 kmMan. převodovka05/2023Benzín81 kW (110 hp)
11 300 kmMan. převodovka06/2023Benzín81 kW (110 hp)
1 750 kmMan. převodovka06/2023Benzín81 kW (110 hp)
15 548 kmMan. převodovka07/2023LPG74 kW (101 hp)
14 650 kmMan. převodovka08/2023Benzín81 kW (110 hp)
12 975 kmMan. převodovka08/2023Benzín81 kW (110 hp)
20 450 kmAutomatická07/2023Elektro/Benzín103 kW (140 hp)
23 205 kmAutomatická06/2023Elektro/Benzín105 kW (143 hp)
34 500 kmMan. převodovka01/2023LPG74 kW (101 hp)
20 600 kmMan. převodovka03/2023Benzín81 kW (110 hp)
21 000 kmMan. převodovka04/2023Benzín81 kW (110 hp)
21 000 kmMan. převodovka12/2023LPG67 kW (91 hp)
55 597 kmAutomatická11/2023Elektro/Benzín69 kW (94 hp)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"76029","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}