189 300 kmAutomatická05/2016Benzín66 kW (90 hp)
183 170 kmMan. převodovka10/2010Benzín64 kW (87 hp)
1 811 kmMan. převodovka10/2024Benzín67 kW (91 hp)
37 345 kmMan. převodovka02/2010Benzín55 kW (75 hp)
75 362 kmMan. převodovka07/2018Benzín66 kW (90 hp)
82 000 kmMan. převodovka02/2021Benzín49 kW (67 hp)
25 kmMan. převodovka- (První registrace)Benzín48 kW (65 hp)
136 000 kmMan. převodovka10/2013Benzín55 kW (75 hp)
29 770 kmMan. převodovka04/2022Benzín49 kW (67 hp)
16 231 kmMan. převodovka03/2023Benzín81 kW (110 hp)
9 658 kmMan. převodovka03/2024Benzín67 kW (91 hp)
12 670 kmMan. převodovka06/2023Benzín67 kW (91 hp)
23 480 kmMan. převodovka09/2022Benzín67 kW (91 hp)
0 kmMan. převodovka- (První registrace)Benzín67 kW (91 hp)
28 000 kmMan. převodovka01/2022Benzín49 kW (67 hp)
25 223 kmAutomatická02/2024Benzín67 kW (91 hp)
92 026 kmMan. převodovka10/2019Benzín66 kW (90 hp)
92 315 kmMan. převodovka03/2010Benzín64 kW (87 hp)
11 092 kmMan. převodovka02/2024Benzín74 kW (101 hp)
79 000 kmMan. převodovka03/2021Benzín74 kW (101 hp)
{"seg":"compact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"6","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"19129","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}