45 304 kmMan. převodovka05/2021Diesel81 kW (110 hp)
18 498 kmAutomatická09/2020Elektro100 kW (136 hp)
45 100 kmMan. převodovka08/2022Diesel81 kW (110 hp)
31 000 kmAutomatická10/2022Elektro100 kW (136 hp)
47 600 kmAutomatická03/2021Diesel96 kW (131 hp)
44 505 km- Převodovka04/2020Benzín74 kW (101 hp)
25 557 km- Převodovka07/2023Benzín74 kW (101 hp)
111 547 kmMan. převodovka01/2020Diesel75 kW (102 hp)
76 941 kmMan. převodovka09/2019Diesel75 kW (102 hp)
8 580 kmAutomatická07/2022Elektro57 kW (77 hp)
60 000 kmMan. převodovka02/2022Benzín74 kW (101 hp)
123 142 kmAutomatická12/2019Elektro100 kW (136 hp)
35 500 kmAutomatická07/2022Elektro100 kW (136 hp)
40 000 kmAutomatická09/2022Diesel96 kW (131 hp)
19 204 kmAutomatická12/2022Elektro100 kW (136 hp)
65 514 kmMan. převodovka11/2020Benzín74 kW (101 hp)
35 590 kmAutomatická07/2021Elektro57 kW (77 hp)
75 911 kmAutomatická08/2021Diesel96 kW (131 hp)
Autocarrozzeria Campanile Giovanni & Figli SrlIT-76012 Barletta - Barletta Andria Trani - BT+ Zobrazit více vozidel
133 060 kmAutomatická05/2020Elektro100 kW (136 hp)
49 172 kmAutomatická09/2019Benzín115 kW (156 hp)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"71","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16415","model":"75436","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}