203 500 kmMan. převodovka10/2019Diesel125 kW (170 hp)
138 000 kmMan. převodovka10/2019Diesel88 kW (120 hp)
123 934 kmMan. převodovka05/2019Diesel77 kW (105 hp)
161 500 kmMan. převodovka03/2019Diesel125 kW (170 hp)
63 100 kmMan. převodovka10/2019Diesel74 kW (101 hp)
173 000 kmMan. převodovka02/2019Diesel77 kW (105 hp)
109 890 kmMan. převodovka07/2019Diesel77 kW (105 hp)
38 000 kmAutomatická12/2019Diesel96 kW (131 hp)
64 050 kmMan. převodovka12/2019Diesel96 kW (131 hp)
72 000 kmMan. převodovka12/2019Diesel74 kW (101 hp)
60 830 kmMan. převodovka02/2019Diesel74 kW (101 hp)
170 000 kmMan. převodovka07/2019Diesel74 kW (101 hp)
21 000 kmMan. převodovka06/2019Diesel96 kW (131 hp)
118 000 kmMan. převodovka08/2019Diesel96 kW (131 hp)
122 050 kmMan. převodovka12/2019Diesel125 kW (170 hp)
60 640 kmMan. převodovka07/2019Diesel77 kW (105 hp)
87 000 kmMan. převodovka10/2019Elektro/Diesel96 kW (131 hp)
90 049 kmMan. převodovka06/2019Diesel74 kW (101 hp)
14 764 kmMan. převodovka08/2019Diesel77 kW (105 hp)
17 500 kmMan. převodovka06/2019Diesel96 kW (131 hp)
Jolly Auto AP Trading SrlAlessandro Pavesi - Cesare Dastoli • IT-26010 Cremosano - Crema - Cr+ Zobrazit více vozidel
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"80","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"-119","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}