96 000 kmMan. převodovka08/2017Diesel96 kW (131 hp)
55 199 kmMan. převodovka11/2020Diesel74 kW (101 hp)
47 500 kmMan. převodovka03/2020Diesel96 kW (131 hp)
149 000 kmMan. převodovka02/2020Diesel55 kW (75 hp)
160 000 kmMan. převodovka05/2016Diesel70 kW (95 hp)
96 407 kmMan. převodovka12/2017Diesel74 kW (101 hp)
67 900 kmMan. převodovka02/2018Diesel74 kW (101 hp)
76 000 kmMan. převodovka10/2020Diesel74 kW (101 hp)
102 878 kmMan. převodovka05/2017Diesel125 kW (170 hp)
68 120 kmAutomatická11/2020Diesel96 kW (131 hp)
78 000 kmMan. převodovka09/2019Diesel77 kW (105 hp)
8 050 kmMan. převodovka09/2022Diesel125 kW (170 hp)
48 882 kmMan. převodovka08/2022Diesel110 kW (150 hp)
76 501 kmMan. převodovka04/2021Diesel88 kW (120 hp)
89 000 kmMan. převodovka12/2021Diesel77 kW (105 hp)
39 460 kmMan. převodovka10/2019Diesel88 kW (120 hp)
45 000 kmMan. převodovka08/2020Diesel74 kW (101 hp)
64 374 kmMan. převodovka02/2020Diesel96 kW (131 hp)
5 000 kmMan. převodovka03/2025Diesel110 kW (150 hp)
- kmAutomatická- (První registrace)Elektro/Benzín171 kW (232 hp)
{"seg":"stationwagon,utilities","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"-119","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"5","refactor":"list2021","cockpit":"F"}