50 000 kmAutomatická01/2021Elektro294 kW (400 hp)
139 758 kmAutomatická12/2018Elektro294 kW (400 hp)
90 033 kmAutomatická12/2018Elektro294 kW (400 hp)
49 856 km- Převodovka07/2022Elektro294 kW (400 hp)
49 865 kmAutomatická12/2018Elektro294 kW (400 hp)
44 216 kmAutomatická12/2020Elektro294 kW (400 hp)
50 000 kmAutomatická12/2020Elektro294 kW (400 hp)
57 500 kmAutomatická02/2020Elektro294 kW (400 hp)
64 922 kmAutomatická10/2019Elektro294 kW (400 hp)
43 388 kmAutomatická02/2023Elektro294 kW (400 hp)
40 387 kmAutomatická05/2023Elektro235 kW (320 hp)
44 500 kmAutomatická10/2019Elektro294 kW (400 hp)
Soukromý prodejce,BE-2018 Antwerpen
6 669 kmAutomatická03/2023Elektro294 kW (400 hp)
31 221 kmAutomatická06/2019Elektro299 kW (407 hp)
18 000 kmAutomatická03/2024Elektro294 kW (400 hp)
77 000 kmAutomatická04/2019Elektro294 kW (400 hp)
Soukromý prodejce,BE-9140 Temse
6 480 kmAutomatická04/2023Elektro294 kW (400 hp)
Autohaus BückeburgAndriy Teneta • DE-31675 Bückeburg
153 397 kmAutomatická08/2019Ostatní- kW (- hp)
Bright Auctions B.V.Ted Verberne • NL-4004 LM TIEL
159 594 kmAutomatická12/2019Elektro294 kW (400 hp)
Soukromý prodejce,NL-1391hl Abcoude60 000 kmAutomatická12/2020Elektro294 kW (400 hp)
Soukromý prodejce,BE-7000 Mons
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"37","model":"74787","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}